Jídelní lístek
Předkrm
| Rybí paštika s toastem a cibulovou marmeládou 100g (1, 4, 7) | 160,- |
Polévky
| Rybí polévka s krutony (1, 4, 7, 9) | 80,- |
| Polévka dle denní nabídky | 69,- |
Speciality z čerstvých ryb
| Cena za porci v syrovém stavu 200 g | |
| Kapr smažený v koření a česneku (1, 2, 4, 7) | 220,- |
| Kapr po mlynářsku v koření, česneku a mouce (1, 4) | 210,- |
| Kapr pečený na kmíně (4) | 210,- |
| Candát smažený (1, 3, 4, 7) | 350,- |
| Candát pečený na másle (4, 7) | 320,- |
| Candát pečený na víně se zeleninou (1, 4, 12) | 350,- |
| Sumec smažený s česnekem (1, 3, 4, 7) | 295,- |
| Sumec po mlynářsku s česnekem (1, 4) | 275,- |
| Štika smažená (1, 3, 4, 7) | 275,- |
| Štika pečená na másle (4, 7) | 255,- |
| Štika pečená s hořčičnou omáčkou (1, 4, 7, 10) | 275,- |
| Cena pstruha za každých 100 g v syrovém stavu | |
| Pstruh smažený (1, 3, 4, 7) | 85,- |
| Pstruh po mlynářsku v mouce a koření (1, 4) | 79,- |
| Pstruh pečený na másle (4, 7) | 79,- |
Ostatní jídla
| 200g Kuřecí steak na grilu s holandskou omáčkou (7) | 230,- |
| 200g Vepřový řízek (1, 3, 7) | 230,- |
| 200g Kuřecí řízek (1, 3, 7) | 230,- |
Přílohy
| Chléb | 35,- |
| 150 g Hranolky | 55,- |
| 150g Bramborové lupínky | 60,- |
| 200 g Vařené brambory | 45,- |
| 200 g Šťouchané brambory | 55,- |
| 200 g Zelenina grilovaná | 95,- |
| 200 g Zelenina dušená | 75,- |
| 20 g Tatarská omáčka | 30,- |
| 20 g Kečup | 30,- |
| 30 g Dip dle nabídky | 40,- |
Saláty
| Zeleninový salát míchaný | 75,- |
| Šopský salát (7) | 89,- |
| Řecký salát (7) | 99,- |
| Zelný salát s křenem | 75,- |
Deserty
| Palačinka s marmeládou a šlehačkou (1, 3, 7) | 110,- |
| Palačinka s marmeládou, zmrzlinou a šlehačkou (1, 3, 7) | 130,- |
| Povidlové taštičky se strouhankou a máslem (1, 3, 7) | 120,- |
| Vanilková zmrzlina se šlehačkou – 2 kopečky (1, 3, 7) | 85,- |
Nápojový lístek
Nealkoholické nápoje
| 0,30 l Coca-Cola, Fanta, Sprite | 55,- |
| 0,25 l Tonic | 55,- |
| 0,2 l Mošt | 45,- |
| 0,4 l Domácí limonáda | 75,- |
| 0,2 l Pomerančový džus | 45,- |
| 0,2 l Jablečný džus | 45,- |
| 0,33 l Mattoni minerální voda | 45,- |
| 0,3 l Voda perlivá / neperlivá | 40,- |
| 1 l Voda neperlivá studniční | 55,- |
| 0,5 l Malinovka | 50,- |
| 0,3 l Malinovka | 30,- |
| 0,5 l Nealkoholické pivo | 45,- |
| 0,3 l Cider Bubák | 55,- |
Teplé nápoje
| Káva Espresso | 55,- |
| Latte Macchicato | 65,- |
| Cappuccino | 65,- |
| Horká čokoláda | 79,- |
| Čaj | 59,- |
| Grog | 65,- |
| Svařené víno | 85,- |
Alkoholické nápoje
| 0,2 l Víno bílé stolní suché (12) | 89,- |
| 0,2 l Víno růžové stolní polosuché (12) | 89,- |
| 0,2 l Víno červené suché (12) | 89,- |
| 0,1 l Cinzano (12) | 75,- |
| 0,1 l Campari (12) | 100,- |
Točené pivo
| 0,3 l Klostermann 12° | 45,- |
| 0,5 l Klostermann 12° | 55,- |
| 0,3 l Budvar 12° | 55,- |
| 0,5 l Budvar 12° | 65,- |
| 0,33 l Budvar 12° černé lahvové | 50,- |
| 0,3 l Radler | 45,- |
| 0,5 l Radler | 55,- |
Destiláty
| 0,4 dl Becherovka | 60,- |
| 0,4 dl Fernet Stock / Citrus | 60,- |
| 0,4 dl Griotka | 45,- |
| 0,4 dl Jägermeister | 70,- |
| 0,4 dl Medovina | 55,- |
| 0,4 dl Vodka Finlandia | 70,- |
| 0,4 dl Whisky (dle nabídky) | 120,- |
| 0,4 dl Rum | 50,- |
| 0,4 dl Slivovice, meruňkovice | 70,- |
Pochutnejte si na čerstvých rybách a odpočiňte si v pohodlí. Naše apartmány jsou hned za rohem!