Speisekarte

Vorspeise
| Fischpastete mit Toast und Zwiebelmarmelade 100g (1, 4, 7) | 160,- |
Suppen
| Fischsuppe mit Croutons (1, 4, 7, 9) | 80,- |
| Suppe nach Tagesmenü | 69,- |
Spezialitäten aus frischen Fischen
Preis für Portion im Rohzustand, 200 g
| Gebratener Karpfen in Gewürze und Knoblauch (1, 2, 4, 7) | 220,- |
| Karpfen nach Müllers Art, in Gewürzen, Knoblauch und Mehl (1, 4) | 210,- |
| Auf Kümmel Gebackener Karpfen (4) | 210,- |
| Gebratener Zander (1, 3, 4, 7) | 350,- |
| Auf Butter gebratener Zander (4, 7) | 320,- |
| Auf wein gebackener Zander mit Gemüse (1, 4, 12) | 350,- |
| Gebratener Wels mit Knoblauch (1, 3, 4, 7) | 295,- |
| Wels nach Müllers Art mit Knoblauch (1, 4) | 275,- |
| Gebratener Hecht (1, 3, 4, 7) | 275,- |
| Auf Butter gebackener Hecht (4, 7) | 255,- |
| Gebratener Hecht mit Senfsauce (1, 4, 7, 10) | 275,- |
Forellen, Preis pro 100 g, im Rohzustand
| Gebratene Forelle (1, 3, 4, 7) | 85,- |
| Forelle nach Müllers Art in Mehl und Gewürze (1, 4) | 79,- |
| Auf Butter gebratener Forelle (4, 7) | 79,- |
Andere Gerichte
| 200g | Gegrillter Hähnchensteak mit Sauce hollandaise | 230,- |
|---|---|---|
| 200g | Schweineschnitzel (1, 3, 7) | 230,- |
| 200g | Hähnchenschnitzel (1, 1,3, 7) | 230,- |
Beilagen
| Brot | 35,- | |
| 150 g | Pommes frites | 55,- |
| 150g | Kartoffelscheibchen | 60,- |
| 200 g | Gekochte Kartoffeln | 45,- |
| 200 g | Stampfkartoffeln | 55,- |
| 200 g | Gegrilltes Gemüse | 95,- |
| 200 g | Gedünstetes Gemüse | 75,- |
| 20 g | Sauce tartare | 30,- |
| 20 g | Ketschup | 30,- |
| 30 g | Dip nach Angebot | 40,- |
Salate
| Gemüsesalat, gemischt | 75,- |
| Schopska-Salat (7) | 89,- |
| Griechischer Salat (7) | 99,- |
| Kohlsalat mit Meerrettich | 75,- |
Desserts
| Palatschinke mit Marmelade und Schlagsahne (1, 3, 7) | 110,- |
| Palatschinke mit Marmelade, Eis und Schlagsahne (1, 3, 7) | 130,- |
| Pflaumenmus-Taschen mit Bröseln (1, 3, 7) | 120,- |
| Vanilleeis mit Schlagsahne – 2 Kugeln (1, 3, 7) | 85,- |
Getränkekarte

Alkoholfreie Getränke
| 0,30 l | Coca-Cola, Fanta, Sprite | 55,- |
| 0,25l | Tonic Water | 55,- |
| 0,2 l | Most | 45,- |
| 0,4 l | Hausgemachte Limonade | 75,- |
| 0,2 l | Orangenjuice | 45,- |
| 0,2 l | Apfeljuice | 45,- |
| 0,33 l | Mattoni Mineralwasser | 45,- |
| 0,3 l | Tafelwasser / stilles Wasser | 40,- |
| 1 l | Stilles Wasser vom Brunnen | 55,- |
| 0,5 l | Himbeerlimonade | 50,- |
| 0,3 l | Himbeerlimonade | 30,- |
| 0,5 l | Alkoholfreies Bier | 45,- |
| 0,3 l | Der „Bubák“ Cider | 55, |
Heiße Getränke
| Espresso | 55,- |
| Latte Macchicato | 65,- |
| Cappuccino | 65,- |
| Heiße Schokolade | 79,- |
| Tee | 59,- |
| Grog | 65,- |
| Glühwein | 85,- |
Alkoholische Getränke
| 0,2 l | Weißer Tischwein, trocken (12) | 89,- |
| 0,2 l | Rosa Tischwein, halbtrocken (12) | 89,- |
| 0,2 l | Roter Wein, trocken (12) | 89,- |
| 0,1 l | Cinzano (12) | 75,- |
| 0,1 l | Campari (12) | 100,- |
Zapfbier
| 0,3 l | Klostermann 12° | 45,- |
| 0,5 l | Klostermann 12° | 55,- |
| 0,3 l | Budvar 12° | 55,- |
| 0,5 l | Budvar 12° | 65,- |
| 0,33 l | Budvar 12° dunkles Flaschenbier | 50,- |
| 0,3 l | Radler | 45,- |
| 0,5 l | Radler | 55,- |
Spirituosen
| 0,4 dl | Becherovka | 60,- |
| 0,4 dl | Fernet Stock / Citrus | 60,- |
| 0,4 dl | Kirschlikör | 45,- |
| 0,4 dl | Jägermeister | 70,- |
| 0,4 dl | Met | 55,- |
| 0,4 dl | Finlandia Vodka | 70,- |
| 0,4 dl | Whisky (nach Angebot) | 120,- |
| 0,4 dl | Rum | 50,- |
| 0,4 dl | Sliwowitz, Aprikosenschnaps | 70,- |
Schlemmen Sie frischen Fisch und entspannen Sie in aller Ruhe. Unsere Apartments sind gleich um die Ecke!
