Speisekarte
Vorspeise
| Fischpastete mit Toast und Zwiebelmarmelade 100g (1, 4, 7) | 160,- |
Suppen
| Fischsuppe mit Croutons (1, 4, 7, 9) | 80,- |
| Tagessuppe | 69,- |
Spezialitäten aus frischen Fischen
| Preis pro Portion im Rohzustand 200 g | |
| Gebratener Karpfen mit Gewürzen und Knoblauch (1, 2, 4, 7) | 220,- |
| Karpfen Müllerin Art mit Gewürzen, Knoblauch und Mehl (1, 4) | 210,- |
| Im Ofen gebackener Karpfen mit Kümmel (4) | 210,- |
| Gebratener Zander (1, 3, 4, 7) | 350,- |
| In Butter gebackener Zander (4, 7) | 320,- |
| In Wein gebackener Zander mit Gemüse (1, 4, 12) | 350,- |
| Gebratener Wels mit Knoblauch (1, 3, 4, 7) | 295,- |
| Wels Müllerin Art mit Knoblauch (1, 4) | 275,- |
| Gebratener Hecht (1, 3, 4, 7) | 275,- |
| In Butter gebackener Hecht (4, 7) | 255,- |
| Gebackener Hecht mit Senfsauce (1, 4, 7, 10) | 275,- |
| Forellenpreis je 100 g im Rohzustand | |
| Gebratene Forelle (1, 3, 4, 7) | 85,- |
| Forelle Müllerin Art in Mehl und Gewürzen (1, 4) | 79,- |
| In Butter gebackene Forelle (4, 7) | 79,- |
Weitere Gerichte
| 200g Gegrilltes Hähnchensteak mit Sauce hollandaise (7) | 230,- |
| 200g Schweineschnitzel (1, 3, 7) | 230,- |
| 200g Hähnchenschnitzel (1, 3, 7) | 230,- |
Beilagen
| Brot | 35,- |
| 150 g Pommes frites | 55,- |
| 150g Kartoffelecken | 60,- |
| 200 g Gekochte Kartoffeln | 45,- |
| 200 g Kartoffelpüree | 55,- |
| 200 g Gegrilltes Gemüse | 95,- |
| 200 g Gedünstetes Gemüse | 75,- |
| 20 g Tartarsauce | 30,- |
| 20 g Ketchup | 30,- |
| 30 g Dip nach Angebot | 40,- |
Salate
| Gemischter Gemüsesalat | 75,- |
| Schopska-Salat (7) | 89,- |
| Griechischer Salat (7) | 99,- |
| Krautsalat mit Meerrettich | 75,- |
Desserts
| Palatschinke mit Marmelade und Schlagsahne (1, 3, 7) | 110,- |
| Palatschinke mit Marmelade, Eis und Schlagsahne (1, 3, 7) | 130,- |
| Zwetschgenmus-Täschchen mit Semmelbröseln und Butter (1, 3, 7) | 120,- |
| Vanilleeis mit Schlagsahne – 2 Kugeln (1, 3, 7) | 85,- |
Getränkekarte
Alkoholfreie Getränke
| 0,30 l Coca-Cola, Fanta, Sprite | 55,- |
| 0,25 l Tonic | 55,- |
| 0,2 l Most | 45,- |
| 0,4 l Hausgemachte Limonade | 75,- |
| 0,2 l Orangensaft | 45,- |
| 0,2 l Apfelsaft | 45,- |
| 0,33 l Mattoni Mineralwasser | 45,- |
| 0,3 l Wasser mit / ohne Kohlensäure | 40,- |
| 1 l Stilles Brunnenwasser | 55,- |
| 0,5 l Himbeerlimonade | 50,- |
| 0,3 l Himbeerlimonade | 30,- |
| 0,5 l Alkoholfreies Bier | 45,- |
| 0,3 l Cider Bubák | 55,- |
Warme Getränke
| Káva Espresso | 55,- |
| Latte Macchicato | 65,- |
| Cappuccino | 65,- |
| Heiße Schokolade | 79,- |
| Tee | 59,- |
| Grog | 65,- |
| Glühwein | 85,- |
Alkoholische Getränke
| 0,2 l Weißer Tafelwein, trocken (12) | 89,- |
| 0,2 l Rosé-Tafelwein, halbtrocken (12) | 89,- |
| 0,2 l Rotwein, trocken (12) | 89,- |
| 0,1 l Cinzano (12) | 75,- |
| 0,1 l Campari (12) | 100,- |
Fassbier
| 0,3 l Klostermann 12° | 45,- |
| 0,5 l Klostermann 12° | 55,- |
| 0,3 l Budvar 12° | 55,- |
| 0,5 l Budvar 12° | 65,- |
| 0,33 l Budvar 12° dunkles Flaschenbier | 50,- |
| 0,3 l Radler | 45,- |
| 0,5 l Radler | 55,- |
Spirituosen
| 0,4 dl Becherovka | 60,- |
| 0,4 dl Fernet Stock / Citrus | 60,- |
| 0,4 dl Sauerkirschlikör | 45,- |
| 0,4 dl Jägermeister | 70,- |
| 0,4 dl Met | 55,- |
| 0,4 dl Vodka Finlandia | 70,- |
| 0,4 dl Whisky (nach Angebot) | 120,- |
| 0,4 dl Rum | 50,- |
| 0,4 dl Sliwowitz, Marillengeist | 70,- |
Genießen Sie frische Fische und erholen Sie sich in aller Gemütlichkeit. Unsere Ferienwohnungen sind gleich um die Ecke!